Protezione Civile: Coronavirus dati contagi del 22 Marzo 2020

L'emergenza continua. In alcune aree d'Italia la criticità è molto elevata

In Italia la pandemia del Coronavirus indica che ben 59.138 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, con un incremento rispetto a ieri di 5.560 (+10.4%). Si nota un miglioramento sull’aumento esponenziale, ma è assolutamente necessario che tutti noi cittadini continueremo a collaborare.

 

Le guarigioni aumentano, 7.024, con un aumento di 952, +15.7 %).

 

I pazienti che in terapia intensiva sono 3.009. Mentre 23.783 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

 

 

Regione per Regione
Lombardia 27.206 (+1.691, 6.6%: sabato era stata del 14.6%)
Emilia Romagna 7.555 (+850, 12.7%)
Veneto 5.122 (+505, +10.9%)
Piemonte 4.420 (+668, 17.8%)
Marche 2421 (+268, 12.4%)
Liguria 1.665 (+229, +15.9 %)
Campania 936 (+92, +10.9 %)
Toscana 2277 (+265, +13.2 %)
Sicilia 630 (+140, +28.6 %)
Lazio 1.383 (+193, +16.2 %)
Friuli Venezia-Giulia 874 (+84, +10.6 %)
Abruzzo 587 (+58, +11 %)
Puglia 786 (+111, +16.4 % )
Umbria 521 (+59, +12.8%)
Bolzano 678 (+57, +9.2 %)
Calabria 273 (+38, +16.2 %)
Sardegna 339 (+9, +2.7 %)
Valle d’Aosta 364 (+51, +16.3 %)
Trento 954 (+172, +22%)
Molise 66 (+5, +8.2%)
Basilicata 81 (+15, +22.7%)

 

Credit dati Corriere.it e Protezione Civile.

Exit mobile version